Uitslag Sinterklaas melee 1-12-2022 |
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Mol Hans | 3 | 3 | 0 | 39 | 15 | 24 |
2 | Verbocht Johan | 3 | 2 | 1 | 35 | 22 | 13 |
3 | Wijnings Rene | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 |
4 | Hoppenbrouwers Addy | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 |
5 | Peverelli Hans | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 |
6 | Zanden Jos v/d | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
7 | Peverelli Ria | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 |
8 | Hoppenbrouwers Ad | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 |
9 | Bolster Jos | 3 | 2 | 1 | 28 | 32 | -4 |
10 | Henriquez Lilian | 3 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 |
11 | Loon Adrie v | 3 | 1 | 2 | 25 | 31 | -6 |
12 | Bolster Anne Marie | 3 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 |
13 | Vrins Ria | 3 | 1 | 2 | 20 | 27 | -7 |
14 | Reijer Veele | 3 | 1 | 2 | 14 | 31 | -17 |
15 | Zanden Corry v/d | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 |
16 | Kerremans Cees | 3 | 0 | 3 | 22 | 39 | -17 |
Zomercompetitie senioren 2022 | |
Naam | Punten |
1 Anne.Marie Bolster | 651 |
2 Adrie v Loon | 649 |
3 Jos Bolster * | 645 |
4 Chris v Rijsbergen * | 645 |
5 Jos v d Zanden | 629 |
6 Joke v Merrienboer | 623 |
7 Hans Peverelli | 613 |
8 Wil Steensma | 610 |
9 Ron Dijkgraaf | 599 |
10 Ad Hoppenbrouwers | 598 |
11 Addy Hoppenbrouwers | 572 |
12 Yke Steensma | 567 |
13 Corry v d Zanden | 564 |
14 Ria Peverelli | 558 |
15 Ria Jongnelen | 538 |
16 Bep Frijters | 485 |
17 Alice Swagemakers | 469 |
18 Will Bosman | 427 |
19 Ria Vrins | 371 |
20 Mart v Kuijk | 186 |
21 Christ Braspenning | 91 |
Uitslag Halderberge toernooi 25-9-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Boch Robby v/d/Waterman Dennis | 5 | 5 | 0 | 65 | 14 | 51 |
2 | Wit Andre d/Theykens Paul | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
3 | Weyngaert Marcel v/d/Sontodimejo Marlon | 5 | 5 | 0 | 65 | 24 | 41 |
4 | Schuurbiers Niek/Mulder Vincent | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
5 | Geertse paul/Clement Frans | 5 | 5 | 0 | 65 | 43 | 22 |
6 | Roose Patrick/Clarebout Marc | 5 | 4 | 1 | 60 | 33 | 27 |
7 | Kole Hans/Cheetan Wootton | 5 | 4 | 1 | 56 | 36 | 20 |
8 | Verbocht Johan/Oors Fred | 5 | 4 | 1 | 53 | 37 | 16 |
9 | Schuurbiers Angela & Corne | 5 | 4 | 1 | 59 | 47 | 12 |
10 | Spieringhs Joke/Micallef Nicola | 5 | 3 | 2 | 56 | 39 | 17 |
11 | Campen Marian v/Hoppenbrouwers Anne | 5 | 3 | 2 | 52 | 56 | -4 |
12 | Willems Marcel/Jongkind Attie | 5 | 2 | 3 | 61 | 55 | 6 |
13 | Kuiters Mieke/Palinckx Janune v | 5 | 2 | 3 | 48 | 45 | 3 |
14 | Dogge Cor/Terlinde Ivonne | 5 | 2 | 3 | 46 | 50 | -4 |
15 | Merrienboer Jan/Peverelli Hans | 5 | 2 | 3 | 43 | 55 | -12 |
16 | Zanden Corry v/d/Hoppenbrouwers Addy | 5 | 2 | 3 | 42 | 56 | -14 |
17 | Reijer Veerle d/Wijnings Rene | 5 | 2 | 3 | 34 | 54 | -20 |
18 | Nemedi Nancy/Georges Pascaleer | 5 | 1 | 4 | 43 | 60 | -17 |
19 | Bolster Jos/Zwijnenberg Arnold | 5 | 1 | 4 | 40 | 57 | -17 |
20 | Palinckx Toon/Spieringhs Ad | 5 | 1 | 4 | 38 | 60 | -22 |
21 | Dijck Jan v/Belle Senne v | 5 | 1 | 4 | 32 | 55 | -23 |
22 | Hoppenbrouwers Ad/Zanden Jos v/d | 5 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 |
23 | Peverelli Ria/Merrienboer Joke | 5 | 1 | 4 | 29 | 59 | -30 |
24 | Broek Wil v/d/Deutekom Jannie | 5 | 0 | 5 | 34 | 65 | -31 |
25 | Loon Adrie v/Jongenelen Ria | 5 | 0 | 5 | 32 | 65 | -33 |
26 | Vrins Ria/Steensma Wil | 5 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 |
Uitslag midweek toernooi 3-8-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Kole Hans/Wootton Cheetan | 5 | 5 | 0 | 65 | 30 | 35 |
2 | Kerremans Cees/Verbocht Johan | 5 | 4 | 1 | 61 | 26 | 35 |
3 | Pals Louis/Stevens Rene | 5 | 4 | 1 | 53 | 22 | 31 |
4 | Broeren Gerard/Zwijnenberg Arnold | 5 | 4 | 1 | 64 | 35 | 29 |
5 | Schuurbiers Angel & corne | 5 | 4 | 1 | 57 | 35 | 22 |
6 | Alphen Joke v/Leemans Annie | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 14 |
7 | Rekkers Mia/Spieringhs Joke | 5 | 3 | 2 | 61 | 39 | 22 |
8 | Leemans Cees/SnoerenToine | 5 | 3 | 2 | 56 | 40 | 16 |
9 | Wijnings Rene/Reijer Veerle | 5 | 3 | 2 | 54 | 39 | 15 |
10 | Bolster Jos/Kasteele Bert v/d | 5 | 3 | 2 | 52 | 51 | 1 |
11 | Merrienboer Joke v/Peverelli Ria | 5 | 3 | 2 | 42 | 45 | -3 |
12 | Willems Marcel/Veldhuis Henk | 5 | 2 | 3 | 55 | 53 | 2 |
13 | Selm Ina v/Dogge Cor | 5 | 2 | 3 | 42 | 46 | -4 |
14 | Leeuwen Huib & cora v | 5 | 2 | 3 | 42 | 50 | -8 |
15 | Stoop Wim/Bal Arie | 5 | 2 | 3 | 44 | 53 | -9 |
16 | Peverellie Hans /Merrienboer Jan v | 5 | 2 | 3 | 41 | 50 | -9 |
17 | Koolen Peter/Stelt Bas v/d | 5 | 2 | 3 | 45 | 60 | -15 |
18 | Mulder Vincent/Hoppenbrouwers Anne | 5 | 1 | 4 | 44 | 64 | -20 |
19 | Rijsbergen Chris v/Loon adrie v | 5 | 1 | 4 | 37 | 62 | -25 |
20 | Huis in `t Veld Lies & Hennie | 5 | 1 | 4 | 28 | 59 | -31 |
21 | Vrins Ria/Zanden Corry v/d | 5 | 0 | 5 | 20 | 65 | -45 |
22 | Henriquez Lilian/Jongenelen Ria | 5 | 0 | 5 | 12 | 65 | -53 |
Uitslag Midweek toernooi 13-7-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Verbocht Johan/Mol Hans | 5 | 5 | 0 | 65 | 13 | 52 |
2 | Kole Hans/Wootton Cheetan | 5 | 4 | 1 | 63 | 32 | 31 |
3 | Hoppenbrouwers Anne/Micallef Nicola | 5 | 4 | 1 | 61 | 35 | 26 |
4 | Zinnen Kees & Corry v | 5 | 4 | 1 | 58 | 41 | 17 |
5 | Willems Marcel/Pols Joop | 5 | 3 | 2 | 54 | 39 | 15 |
6 | Bolster Jos/Kasteele Bert v/d | 5 | 3 | 2 | 49 | 42 | 7 |
7 | Rijsbergen Chris v/Loon Adrie v | 5 | 3 | 2 | 58 | 52 | 6 |
8 | Broeren Gerard/Zwijnenberg Arnold | 5 | 3 | 2 | 53 | 49 | 4 |
9 | Leemans Maikel,Horst Hubert v/d | 5 | 3 | 2 | 51 | 50 | 1 |
10 | Wijnings Rene/Reijer Veerle d | 5 | 2 | 3 | 45 | 45 | 0 |
11 | Spierings Joke/Rekkers Mia | 5 | 2 | 3 | 49 | 50 | -1 |
12 | Werd Hans d/Bal Arie | 5 | 2 | 3 | 46 | 50 | -4 |
13 | Hoppenbrouwers Ad & Addy | 5 | 2 | 3 | 41 | 47 | -6 |
14 | Groeneveld Paul/Vergouwen John | 5 | 2 | 3 | 44 | 56 | -12 |
15 | Campen Marian v/Elve Jaco | 5 | 2 | 3 | 49 | 61 | -12 |
16 | Scheepers Jack & Toos | 5 | 2 | 3 | 43 | 58 | -15 |
17 | Peverelli Hans/Stoop Wim | 5 | 2 | 3 | 38 | 58 | -20 |
18 | Selm Ina v/Lamair Willy | 5 | 1 | 4 | 40 | 64 | -24 |
19 | Helm Kees v/d/Broek Mathijs v/d | 5 | 1 | 4 | 36 | 62 | -26 |
20 | Jongenelen Ria/Peverellie Ria | 5 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 |
Uitslag La Basillique Toernooi 12-6-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Nijs Frans de/Ouweland Peter v/d | 5 | 5 | 0 | 65 | 24 | 41 |
2 | Elve Jaco/Campen Marian v | 5 | 5 | 0 | 65 | 31 | 34 |
3 | Keulers David/Krijger Fons de | 5 | 4 | 1 | 57 | 30 | 27 |
4 | Jerusalem Marc/Vos Stefan de | 5 | 4 | 1 | 57 | 33 | 24 |
5 | Angela & Corne Schuurbiers | 5 | 3 | 2 | 59 | 47 | 12 |
6 | Reijer Veerle de/Wijnings Rene | 5 | 3 | 2 | 52 | 52 | 0 |
7 | Lange Isabella de/Borburgh Lies | 5 | 3 | 2 | 42 | 43 | -1 |
8 | Verbocht Johan/Bolster Jos | 5 | 2 | 3 | 49 | 43 | 6 |
9 | Wit Andreas de/Theijskens Paul | 5 | 2 | 3 | 50 | 51 | -1 |
10 | wootton Cheetan/Noppen Arjan v | 5 | 2 | 3 | 43 | 47 | -4 |
11 | Willems Marcel/Jongkind Attie | 5 | 2 | 3 | 43 | 53 | -10 |
12 | Spieringhs Joke/Micallef Nicolan | 5 | 2 | 3 | 43 | 55 | -12 |
13 | Zanden Corry & Jos v/d | 5 | 2 | 3 | 38 | 50 | -12 |
14 | Leemans Cees/Vugt Andre de | 5 | 2 | 3 | 36 | 49 | -13 |
15 | Broek Mathijs v/d /Deutekom Jannie v | 5 | 2 | 3 | 42 | 58 | -16 |
16 | Loon Adrie v/Kasteele Bert v | 5 | 1 | 4 | 45 | 52 | -7 |
17 | Broek Will v/d/Hoogesteder Bernadette | 5 | 1 | 4 | 25 | 57 | -32 |
18 | Hoppenbrouwers Anne/Paardekooper Dineke | 5 | 0 | 5 | 29 | 65 | -36 |
Wintercompetitie senioren 2021/2022 | |
Naam | Punten |
1 Jos Bolster | 648 |
2 Addy Hoppenbrouwers | 631 |
3 Adrie v Loon * | 622 |
4 Chris v Rijsbergen * | 622 |
5 Ad Hoppenbrouwers | 595 |
6 Ria Peverelli | 594 |
7 Anne-Marie Bolster | 584 |
8 Ron Dijkgraaf | 562 |
9 Hans Peverelli * | 560 |
10 Yke Steensma * | 560 |
11 Joke v Merrienboer | 558 |
12 Ria Vrins | 523 |
13 Ria Jongenelen | 440 |
14 Bep Frijters | 439 |
15 Corry v d Zanden | 438 |
16 Jos v d Zanden | 424 |
17 Mart v Kuijk | 346 |
18 Will Bosman | 331 |
19 Alice Swagemakers | 257 |
20 Christ Braspenning | 63 |
UITSLAG Koepel Toernooi 11-5-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Lent Kevin v/Vlemincx Jerry | 5 | 5 | 0 | 65 | 18 | 47 |
2 | Verbocht Johan/Hoppenbrouwers Addy | 5 | 5 | 0 | 65 | 19 | 46 |
3 | Gerard Broeren/Zwijnenberg Arnold | 5 | 5 | 0 | 65 | 34 | 31 |
4 | Hogervorst Ger/Rijnders John | 5 | 5 | 0 | 65 | 42 | 23 |
5 | Leemans Cees/Snoeren Twan | 5 | 4 | 1 | 62 | 26 | 36 |
6 | Koolen Hans/ Wouton | 5 | 4 | 1 | 63 | 30 | 33 |
7 | Broek Mathijs v/d/Helm Kees v/d | 5 | 4 | 1 | 59 | 28 | 31 |
8 | Horst Louis v/d /Peterse Rinus | 5 | 4 | 1 | 64 | 35 | 29 |
9 | Willems Marcel/Pools Joop | 5 | 4 | 1 | 56 | 27 | 29 |
10 | Elve Jaco v/Campen Marian v | 5 | 4 | 1 | 60 | 45 | 15 |
11 | Karin Schillemans/Eersel Conny | 5 | 3 | 2 | 52 | 35 | 17 |
12 | Schuurbiers Angela & Corne | 5 | 3 | 2 | 59 | 47 | 12 |
13 | Verdaet Jozef/Swerts Hector | 5 | 3 | 2 | 47 | 37 | 10 |
14 | Maeyer Ingrid d/Lent Patrickd | 5 | 3 | 2 | 54 | 49 | 5 |
15 | Jerusalem Marc/Jesper Marcel | 5 | 3 | 2 | 41 | 38 | 3 |
16 | Jongenelen Ria v/Bolster Jos | 5 | 3 | 2 | 44 | 54 | -10 |
17 | Huis in `tVeld Hennie&Loes | 5 | 2 | 3 | 54 | 46 | 8 |
18 | Rijckmans Harold/ Dhaen Marc | 5 | 2 | 3 | 49 | 42 | 7 |
19 | Wit Andre d/Theiskens Paul | 5 | 2 | 3 | 47 | 46 | 1 |
20 | Groeneveld Paul/Kuijers Addie | 5 | 2 | 3 | 48 | 53 | -5 |
21 | Rekkers Mia/Spierringhs Joke | 5 | 2 | 3 | 45 | 57 | -12 |
22 | Micallef Nicolai/Spieringhs Ad | 5 | 2 | 3 | 40 | 52 | -12 |
23 | Broek Will v/d/Hoppenbroeuwwer Anne | 5 | 2 | 3 | 40 | 53 | -13 |
24 | Rozeboom Leo/Koevoets Ria | 5 | 2 | 3 | 41 | 57 | -16 |
25 | Wit Wim d/Groeneveld Marga | 5 | 2 | 3 | 45 | 62 | -17 |
26 | Selm Ina v/ Lameir Willy | 5 | 2 | 3 | 33 | 53 | -20 |
27 | Loon Adrie v/Merrienboer Joke v | 5 | 1 | 4 | 37 | 56 | -19 |
28 | Rijsbergen Chris/Peverelli Ria | 5 | 1 | 4 | 41 | 60 | -19 |
29 | Reijer Veerle d/Wijnings Rene | 5 | 1 | 4 | 32 | 62 | -30 |
30 | Schuurbiers Nick/Kommers Rinus | 5 | 0 | 5 | 33 | 65 | -32 |
31 | Tilburg Marjoline/Kramer Adrie | 5 | 0 | 5 | 28 | 65 | -37 |
32 | Steensma Wil/Hoppenbrouwers Ad | 5 | 0 | 5 | 25 | 65 | -40 |
33 | Bosman Will/Swagemakers Alice | 5 | 0 | 5 | 15 | 65 | -50 |
34 | Gerlinks Gin/Peters Coby | 5 | 0 | 5 | 14 | 65 | -51 |
Uitslag Midweek-Toernooi 13-4-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Leemans Cees/Horst Hubert v/d | 5 | 5 | 0 | 65 | 17 | 48 |
2 | Pools Joop/Hertog John d | 5 | 5 | 0 | 65 | 21 | 44 |
3 | Verbocht Johan/Zwijnenberg Arnold | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
4 | Pals Louis/Cameron Adrie | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
5 | Nijs Frans d/Ouweland Peter v/d | 5 | 4 | 1 | 64 | 32 | 32 |
6 | Vlemincx Jerry/Dhaen Marc | 5 | 4 | 1 | 59 | 36 | 23 |
7 | Deutekom Jannie/Hoppenbrouwers Anne | 5 | 4 | 1 | 61 | 40 | 21 |
8 | Rekkers Mia/Spieringhs Joke | 5 | 3 | 2 | 55 | 39 | 16 |
9 | Schuurbiers Angela & Corne | 5 | 3 | 2 | 54 | 39 | 15 |
10 | Paardekoper Paul/Velden Jan v/d | 5 | 3 | 2 | 54 | 41 | 13 |
11 | Broeren Gerard & Jeanne | 5 | 3 | 2 | 52 | 39 | 13 |
12 | Boer Anton d/Mulder Bert | 5 | 3 | 2 | 59 | 47 | 12 |
13 | Bilsen Joost v & Jeanne | 5 | 3 | 2 | 55 | 49 | 6 |
14 | Peters Dick/Schoonen Anneke | 5 | 3 | 2 | 55 | 54 | 1 |
15 | Reijer Veerle d/Wijnings Rene | 5 | 3 | 2 | 50 | 49 | 1 |
16 | Nemedi Nancy/Clarebout Marc | 5 | 3 | 2 | 46 | 54 | -8 |
17 | Campen Marian v/Elve Jaco | 5 | 2 | 3 | 57 | 46 | 11 |
18 | Rossem Jozef v/Cree Pascale d | 5 | 2 | 3 | 50 | 47 | 3 |
19 | Joke v Merrienboer/Hoppenbrouwers Addy | 5 | 2 | 3 | 44 | 47 | -3 |
20 | Zanden Corry & Jos v/d | 5 | 2 | 3 | 48 | 52 | -4 |
21 | Broek Mathijs v/d/Scontiens Jack | 5 | 2 | 3 | 44 | 50 | -6 |
22 | Jongkind Atti/Willems Marcel | 5 | 2 | 3 | 36 | 45 | -9 |
23 | Stelt Bas v/d /Buuron Sjaak | 5 | 2 | 3 | 40 | 52 | -12 |
24 | Schuurbiers Nick/Kommers Rinus | 5 | 2 | 3 | 39 | 54 | -15 |
25 | Peverelli Ria/Steensman Wil | 5 | 2 | 3 | 43 | 60 | -17 |
26 | Broek Will v/d/Hoogesteder Bernadette | 5 | 2 | 3 | 31 | 50 | -19 |
27 | Jongenelen Ria/Loon Adrie v | 5 | 1 | 4 | 22 | 55 | -33 |
28 | Lameir Willy/Selm Ina v | 5 | 0 | 5 | 36 | 65 | -29 |
29 | Vrij Vrij | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
30 | Hoppenbrouwers Ad/Rijsbergen Chris v | 5 | 0 | 5 | 27 | 65 | -38 |
31 | Konijn Tineke/Swanen Han | 5 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 |
32 | Mortelmans Noela/Paardekoper Dineke | 5 | 0 | 5 | 13 | 65 | -52 |
Uitslag Openings Toernooi 2-4-2022 | ||||||||
NUM | NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | 5 | Hoppenbrouwers Ad | 3 | 3 | 0 | 39 | 14 | 25 |
2 | 7 | Jongenelen Ria | 3 | 3 | 0 | 39 | 21 | 18 |
3 | 20 | Zanden Jos v/d | 3 | 3 | 0 | 39 | 24 | 15 |
4 | 8 | Kasteele Bert v/d | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 |
5 | 3 | Broeren Gerard | 3 | 2 | 1 | 34 | 25 | 9 |
6 | 11 | Peverelli Hans | 3 | 2 | 1 | 37 | 28 | 9 |
7 | 21 | Zwijnenberg Arnold | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 |
8 | 6 | Hoppenbrouwers Addy | 3 | 2 | 1 | 32 | 27 | 5 |
9 | 16 | Verbocht Johan | 3 | 2 | 1 | 35 | 31 | 4 |
10 | 4 | Frijters Bep | 3 | 2 | 1 | 33 | 34 | -1 |
11 | 19 | Zanden Corry v/d | 3 | 1 | 2 | 29 | 28 | 1 |
12 | 2 | Bolster Jos | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | -2 |
13 | 1 | Bolster Anne Marie | 3 | 1 | 2 | 28 | 36 | -8 |
14 | 13 | Steensma Wil | 3 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 |
15 | 9 | Loon Adrie v | 3 | 1 | 2 | 25 | 35 | -10 |
16 | 12 | Reijer Veerle de | 3 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 |
17 | 18 | Wijnings Rene | 3 | 1 | 2 | 24 | 37 | -13 |
18 | 15 | Swagemakers Alice | 3 | 1 | 2 | 19 | 36 | -17 |
19 | 10 | Peverelli Ria | 3 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 |
20 | 14 | Steensma Yke | 3 | 0 | 3 | 26 | 39 | -13 |