uitslag Halderberge toernooi 17-9-2023 | |||||||
1 | Andre d Wit/Marcel v/d Weyngaert | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
2 | Louis Pals/Rene stevens | 5 | 5 | 0 | 65 | 30 | 35 |
3 | L & P v/d Brugge | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
4 | Frans d Nijs/Ivan spoelders | 5 | 4 | 1 | 62 | 26 | 36 |
5 | Marian v Campen/Paul Plasmeyer | 5 | 4 | 1 | 61 | 28 | 33 |
6 | Paul Geertse/Linda Schuurbiers | 5 | 4 | 1 | 61 | 29 | 32 |
7 | Marcel willems/Attie Jongkind | 5 | 4 | 1 | 55 | 32 | 23 |
8 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 4 | 1 | 59 | 38 | 21 |
9 | Hugo Hoppenbrouwers /Johan Verbocht | 5 | 4 | 1 | 60 | 41 | 19 |
10 | Wim d Wit/Stan Dankers | 5 | 4 | 1 | 56 | 37 | 19 |
11 | Joep v Berkel/Erna Petiet | 5 | 4 | 1 | 54 | 39 | 15 |
12 | Jack & Karin Schillemans | 5 | 3 | 2 | 61 | 45 | 16 |
13 | Arjen Noppen/Cheetan Wootton | 5 | 3 | 2 | 48 | 40 | 8 |
14 | Joke v Merrienboer/Ria Peverelli | 5 | 3 | 2 | 60 | 55 | 5 |
15 | Sam & Ankie swanen | 5 | 3 | 2 | 51 | 50 | 1 |
16 | Louise & Dominique Gaudry | 5 | 2 | 3 | 54 | 54 | 0 |
17 | Nick schuurbiers/David Keulers | 5 | 2 | 3 | 48 | 49 | -1 |
18 | Vincent Mulders/Mathijs v/d Broek | 5 | 2 | 3 | 49 | 52 | -3 |
19 | Rene wijnings/Veerle d Reijer | 5 | 2 | 3 | 46 | 51 | -5 |
20 | Kees v/d helm/Henny Matheeuwissen | 5 | 2 | 3 | 46 | 53 | -7 |
21 | Evelyn Roest/Hubert v/d horst | 5 | 2 | 3 | 43 | 51 | -8 |
22 | Will v/d Broek/Anne Hoppenbrouwers | 5 | 2 | 3 | 48 | 56 | -8 |
23 | Paul sluiters/Berna Donkers | 5 | 2 | 3 | 44 | 54 | -10 |
24 | Tom looze/Sandra Lelyveld | 5 | 2 | 3 | 46 | 57 | -11 |
25 | Arnold Zwijnenberg/Ad Hoppenbrouwers | 5 | 2 | 3 | 34 | 56 | -22 |
26 | Rinus Kommers/Frans Clement | 5 | 1 | 4 | 47 | 61 | -14 |
27 | Jos Bolster/Will /bosman | 5 | 1 | 4 | 36 | 56 | -20 |
28 | Jos & Tineke v/d Broek | 5 | 1 | 4 | 42 | 63 | -21 |
29 | Paul Theyskens / Annie Verbruggen | 5 | 1 | 4 | 36 | 58 | -22 |
30 | Hans Peverelli/Jan v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 37 | 59 | -22 |
31 | Adrie v Loon/Ria Jongenelen | 5 | 1 | 4 | 34 | 62 | -28 |
32 | Joke spieringhs/Connie Videler | 5 | 0 | 5 | 27 | 65 | -38 |
33 | Rien Hermus/Bert v/d Kasteele | 5 | 0 | 5 | 20 | 65 | -45 |
34 | Hennie Hoppenbrouwers/Liz d Outer | 5 | 0 | 5 | 12 | 65 | -53 |
La Basillique toernooi 9-8-2023 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Simon op den Kelder/Rinus Peters | 5 | 5 | 0 | 65 | 10 | 55 |
2 | Louis Pals/Rene Stevens | 5 | 5 | 0 | 65 | 18 | 47 |
3 | Sjaak Buuron/Bas v/d Stelt | 5 | 5 | 0 | 65 | 25 | 40 |
4 | Osman Jibril/Peter Timmermans | 5 | 4 | 1 | 63 | 27 | 36 |
5 | Wim de Wit/Marian v Campen | 5 | 4 | 1 | 59 | 39 | 20 |
6 | Dick Peters/Addy Kuier | 5 | 4 | 1 | 60 | 42 | 18 |
7 | Will v d Broek/Jannie v Deutekom | 5 | 4 | 1 | 62 | 48 | 14 |
8 | Arie Bal/J Palinckx | 5 | 4 | 1 | 60 | 47 | 13 |
9 | Patrick Tempst/Katia d Ceulaerde | 5 | 4 | 1 | 62 | 52 | 10 |
10 | Guy Michielse/Marleen Claeys | 5 | 3 | 2 | 56 | 41 | 15 |
11 | Anton Wintermans/ Hennie Mandemakers | 5 | 3 | 2 | 59 | 48 | 11 |
12 | Anne Hoppenbrouwers/Theo Magielse | 5 | 3 | 2 | 50 | 41 | 9 |
13 | Corne Schuurbiers/Tinneke Blom | 5 | 3 | 2 | 47 | 40 | 7 |
14 | Mia Rekkers/Joke Spieringhs | 5 | 3 | 2 | 48 | 42 | 6 |
15 | Pel Lam/Christa Lam | 5 | 3 | 2 | 50 | 45 | 5 |
16 | Ria Peverelli/Joke v Merrienboer | 5 | 3 | 2 | 52 | 51 | 1 |
17 | Paul Groeneveld/John Vergouwen | 5 | 3 | 2 | 59 | 59 | 0 |
18 | Jose Boone/Bep Musters | 5 | 3 | 2 | 48 | 50 | -2 |
19 | Willy Lamair/Ina v Selm | 5 | 3 | 2 | 44 | 49 | -5 |
20 | Gerard Broeren/Arnold Zwijnenberg | 5 | 2 | 3 | 52 | 42 | 10 |
21 | Ad Mandemakers/Daan Bambacht | 5 | 2 | 3 | 57 | 55 | 2 |
22 | Mathijs v/d Broek/Hans d Visser | 5 | 2 | 3 | 40 | 41 | -1 |
23 | V Mulder/S Antonissen | 5 | 2 | 3 | 44 | 45 | -1 |
24 | Annie Leemans/Hans v Leeuwarden | 5 | 2 | 3 | 53 | 60 | -7 |
25 | Hans Peverelli/Jan v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 48 | 57 | -9 |
26 | Cees Leemans/Annemie v Dungen | 5 | 2 | 3 | 45 | 54 | -9 |
27 | Angela Schuurbiers/Piet v Wanrooij | 5 | 2 | 3 | 39 | 56 | -17 |
28 | Johan Verbocht/Jos Bolster | 5 | 1 | 4 | 45 | 57 | -12 |
29 | Toon Palincks/Ton Sebrechts | 5 | 1 | 4 | 46 | 63 | -17 |
30 | Veerle de Reijer/Lilian Kerremans | 5 | 1 | 4 | 36 | 58 | -22 |
31 | Henny Hoppenbrouwers/Liz d Outer | 5 | 1 | 4 | 20 | 54 | -34 |
32 | Addy Hoppenbrouwers/Ria Jongenelen | 5 | 1 | 4 | 25 | 60 | -35 |
33 | Jan Kooij/Andre v Aken | 5 | 0 | 5 | 33 | 65 | -32 |
34 | L W Jansen/J Bink | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
35 | Adrie v Loon/Ad Hoppenbrouwers | 5 | 0 | 5 | 28 | 65 | -37 |
36 | Kees v/d Helm/Henny Matheeuwissen | 5 | 0 | 5 | 21 | 65 | -44 |
Uitslag Vakantie toernooi 12-7-2023 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Johan Verbocht/Marian v Campen | 5 | 5 | 0 | 65 | 12 | 53 |
2 | John Schoonenberg/Ingrid v/d Sanden | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
3 | Frans d Nijs/Ivan spoelders | 5 | 5 | 0 | 65 | 30 | 35 |
4 | Mario d Filippis/Yulia Bogoutdinova | 5 | 5 | 0 | 65 | 39 | 26 |
5 | Peter Koolen/Bas v/d stelt | 5 | 4 | 1 | 61 | 32 | 29 |
6 | Jerry Vlemincx/Marc Dhaen | 5 | 4 | 1 | 63 | 36 | 27 |
7 | Dick Peters/Anneke Schoone | 5 | 4 | 1 | 60 | 36 | 24 |
8 | Cees Leemans/Twain Snoeren | 5 | 4 | 1 | 56 | 40 | 16 |
9 | Mia Rekkers/Joke Spieringhs | 5 | 3 | 2 | 58 | 43 | 15 |
10 | Stan Antonissen/Sjan Bink | 5 | 3 | 2 | 62 | 49 | 13 |
11 | Anne Hoppenbrouwers/Jannie v Deutekom | 5 | 3 | 2 | 48 | 52 | -4 |
12 | Trix Verduijn/Bert v/d Kasteele | 5 | 3 | 2 | 49 | 55 | -6 |
13 | Jos Bolster/Rene Wijnings | 5 | 2 | 3 | 57 | 53 | 4 |
14 | Arie Bal/Toon Palinckx | 5 | 2 | 3 | 50 | 47 | 3 |
15 | Adrie v Loon/Chris v Rijsbergen | 5 | 2 | 3 | 52 | 51 | 1 |
16 | Ad & Addy Hoppenbrouwers | 5 | 2 | 3 | 48 | 54 | -6 |
17 | Gerard Boeren/Arnold Zwijnenberg | 5 | 2 | 3 | 49 | 56 | -7 |
18 | Joke v Merrienboer/Ria Peverelli | 5 | 2 | 3 | 47 | 55 | -8 |
19 | Kees v/d Helm/Henny Matheeuwissen | 5 | 2 | 3 | 44 | 55 | -11 |
20 | Will v/d broek/Marjan Buuron | 5 | 2 | 3 | 38 | 50 | -12 |
21 | Dicky Jacinto/Vera Panchana | 5 | 2 | 3 | 38 | 50 | -12 |
22 | Mathijs v/d Broek/Piet v Wanrooy | 5 | 2 | 3 | 39 | 56 | -17 |
23 | Hans Peverelli/Jan v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 45 | 63 | -18 |
24 | Henny Hoppenbrouwers/Liz den Outer | 5 | 1 | 4 | 27 | 59 | -32 |
25 | Vrij Vrij vrij | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
26 | Tinneke Blom/Corrie Metkemeijer | 5 | 0 | 5 | 28 | 65 | -37 |
27 | Adrie Cameron/Hans d Werd | 5 | 0 | 5 | 22 | 65 | -43 |
28 | Ina v Selm/Willy Lameir | 5 | 0 | 5 | 22 | 65 | -43 |
Uitslag 2e Midweek 14-6-2023 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Jente Melis/Wesley Cami | 5 | 5 | 0 | 65 | 7 | 58 |
2 | Jerry Vlemincx/Kevin v Lent | 5 | 5 | 0 | 65 | 15 | 50 |
3 | Ina v Selm/Willy Lameir | 5 | 5 | 0 | 65 | 32 | 33 |
4 | John schoonenberg/Ingrid v d Sanden | 5 | 5 | 0 | 65 | 33 | 32 |
5 | Angela Schuurbiers/Corne schuurbiers | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
6 | Johan Verbocht/Jos Bolster | 5 | 4 | 1 | 58 | 28 | 30 |
7 | Frans d Nijs/Peter v d Ouwenhand | 5 | 4 | 1 | 61 | 34 | 27 |
8 | Hans Kole/Cheetan Wootton | 5 | 4 | 1 | 63 | 38 | 25 |
9 | Cees Leemans/Twain Snoeren | 5 | 4 | 1 | 52 | 35 | 17 |
10 | Marcel Willems/Attie Jongkind | 5 | 3 | 2 | 55 | 40 | 15 |
11 | Leo Goris/Carina Leffelaer | 5 | 3 | 2 | 50 | 39 | 11 |
12 | Alex Cauweberg/Panchana | 5 | 3 | 2 | 48 | 37 | 11 |
13 | Joke Spieringhs/Marian v Campen | 5 | 3 | 2 | 54 | 45 | 9 |
14 | Kees v d Helm/Will v d Broek | 5 | 3 | 2 | 46 | 45 | 1 |
15 | Veerle d Reijer/Rene Wijnings | 5 | 2 | 3 | 51 | 49 | 2 |
16 | Rien Hermus/Bert v d Kasteele | 5 | 2 | 3 | 41 | 42 | -1 |
17 | Dick Peters/francois Lauer | 5 | 2 | 3 | 43 | 44 | -1 |
18 | Martin Schelle/Toos Schelle | 5 | 2 | 3 | 47 | 57 | -10 |
19 | Wiljan Aarts/Miranda Verheijen | 5 | 2 | 3 | 40 | 51 | -11 |
20 | Mathijs v d Broek/Henny Matheeuw | 5 | 2 | 3 | 39 | 52 | -13 |
21 | Mia Rekkeers/Jeanine Palinckx | 5 | 2 | 3 | 47 | 62 | -15 |
22 | Ria Peverelli /Joke v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 47 | 63 | -16 |
23 | Anne Hoppenbrouwers/Toos d nijs | 5 | 2 | 3 | 34 | 54 | -20 |
24 | Stan Antonissen/Sjan Brink | 5 | 2 | 3 | 31 | 53 | -22 |
25 | Arie Bal/Toon Palinckx | 5 | 1 | 4 | 40 | 52 | -12 |
26 | Lillian Henriquez/Henny Hoppenbrouwers | 5 | 1 | 4 | 50 | 62 | -12 |
27 | Hans Peverelli/Jan v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 32 | 56 | -24 |
28 | Corry v d Zanden/Addy Hoppenbrouwers | 5 | 1 | 4 | 31 | 61 | -30 |
29 | Vrij Vrij | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
30 | Chris v Rijsbergen/Ad Hoppenbrouwers | 5 | 0 | 5 | 28 | 65 | -37 |
31 | Narda v Weert/Ria v d Brand | 5 | 0 | 5 | 27 | 65 | -38 |
32 | Adrie v Loon/Ria Jongenelen | 5 | 0 | 5 | 11 | 65 | -54 |
Uitslag Koepeltoernooi 10-05-2023 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/– | |
1 | Osman Jibril/Wil v Gestel | 5 | 5 | 0 | 65 | 11 | 54 |
2 | Joop Pols/Steef Kraan | 5 | 5 | 0 | 65 | 26 | 39 |
3 | Richard Nijs/Cees Wubben | 5 | 5 | 0 | 65 | 27 | 38 |
4 | Johan Verbocht/Jos Bolster | 5 | 5 | 0 | 65 | 29 | 36 |
5 | Will v/d Broek/Wim d Wit | 5 | 4 | 1 | 62 | 29 | 33 |
6 | Dick Peters/Francois lauwer | 5 | 4 | 1 | 57 | 32 | 25 |
7 | Veerle d Reijer/Cees Kerremans | 5 | 4 | 1 | 61 | 40 | 21 |
8 | Marian v Campen/Lies Borburgh | 5 | 4 | 1 | 64 | 43 | 21 |
9 | Antoon v Mil/Theo v Wandelen | 5 | 4 | 1 | 53 | 35 | 18 |
10 | Mia Rekkers/Joke Spieringhs | 5 | 3 | 2 | 60 | 46 | 14 |
11 | Jose Boone/Andre v Aken | 5 | 3 | 2 | 56 | 45 | 11 |
12 | Bert Mulder/Anton de Boer | 5 | 3 | 2 | 59 | 53 | 6 |
13 | Vincent Mulder/Nick Schuurbiers | 5 | 3 | 2 | 45 | 40 | 5 |
14 | Gerard Broeren/Arnold Zwijnenberg | 5 | 3 | 2 | 50 | 53 | -3 |
15 | Adrie Cameron/Hans d Werd | 5 | 3 | 2 | 50 | 54 | -4 |
16 | Bert v/d Kasteele/Jos v/d Zanden | 5 | 2 | 3 | 49 | 40 | 9 |
17 | Angela & Corne schuurbiers | 5 | 2 | 3 | 49 | 47 | 2 |
18 | Rene Wijnings/Addy Hoppenbrouwers | 5 | 2 | 3 | 46 | 44 | 2 |
19 | Marcel Willems/Attie Jongkind | 5 | 2 | 3 | 46 | 48 | -2 |
20 | Adrie v Loon/Ria Jongenelen | 5 | 2 | 3 | 37 | 45 | -8 |
21 | Ria Peverelli/Joke v Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 50 | 60 | -10 |
22 | Nico & Piet Taks | 5 | 2 | 3 | 48 | 58 | -10 |
23 | Hans Peverelli/Jan v/Merrienboer | 5 | 2 | 3 | 43 | 53 | -10 |
24 | Edwin Ritsema/E Pellegrom | 5 | 2 | 3 | 35 | 48 | -13 |
25 | Bas v/d Stelt/Ans Vermeulen | 5 | 2 | 3 | 40 | 59 | -19 |
26 | Henk Vermeulen/Arie Bal | 5 | 1 | 4 | 47 | 53 | -6 |
27 | Marcus Tijl/OlySantia | 5 | 1 | 4 | 26 | 63 | -37 |
28 | Vrij Loting | 5 | 0 | 5 | 30 | 65 | -35 |
29 | Anne Hoppenbrouwers/Henny Hoppenbrouwers | 5 | 0 | 5 | 29 | 65 | -36 |
30 | Ina v Selm/Willy Lameir | 5 | 0 | 5 | 23 | 65 | -42 |
31 | P Pellegrom/R v Hettema | 5 | 0 | 5 | 17 | 65 | -48 |
32 | Corry v/d Zanden/Trix Verduin | 5 | 0 | 5 | 14 | 65 | -51 |
Uitslag Midweektoernooi 05-04-2023 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/– | |
1 | Cees Leemans/Huub v/d Horst | 5 | 5 | 0 | 65 | 14 | 51 |
2 | Osman Jibril/Jean Michel | 5 | 5 | 0 | 65 | 19 | 46 |
3 | Mia Rekkers/Joke Spiernghs | 5 | 5 | 0 | 65 | 22 | 43 |
4 | Peter &Corry v Kuijk | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
5 | Loui v/d Horst/Rinus Petersen | 5 | 5 | 0 | 65 | 38 | 27 |
6 | Dhaen Marc/Vlemmincx Jerry | 5 | 5 | 0 | 65 | 38 | 27 |
7 | Patrick &Kevin v Lent | 5 | 4 | 1 | 64 | 27 | 37 |
8 | Gerard Broeren/Arnold Zwijnenberg | 5 | 4 | 1 | 61 | 38 | 23 |
9 | Thea Koevermans/Corry Harteveld | 5 | 4 | 1 | 62 | 42 | 20 |
10 | Hans molier/Marian v Campen | 5 | 4 | 1 | 56 | 40 | 16 |
11 | Jose Bone/Andre v Aken | 5 | 4 | 1 | 53 | 44 | 9 |
12 | Johan Verbocht/Rene Wijnings | 5 | 3 | 2 | 55 | 28 | 27 |
13 | Anton d Boer/Bert Mulder | 5 | 3 | 2 | 62 | 40 | 22 |
14 | Corne & Angela Schuurbiers | 5 | 3 | 2 | 56 | 40 | 16 |
15 | Marco Wouters/Jolanda v Noppen | 5 | 3 | 2 | 57 | 44 | 13 |
16 | Adrie Cameron/Hans d Werd | 5 | 3 | 2 | 56 | 55 | 1 |
17 | Joop Po[s/Gerard Zandboer | 5 | 3 | 2 | 47 | 47 | 0 |
18 | Frans Clement/Ad Vercammen | 5 | 3 | 2 | 45 | 47 | -2 |
19 | Dick Peters/Peter v/d Langenberg | 5 | 2 | 3 | 56 | 52 | 4 |
20 | Vincent Mulder/Nick Schuurbiers | 5 | 2 | 3 | 47 | 51 | -4 |
21 | Hennie/Loes in t Veld | 5 | 2 | 3 | 39 | 46 | -7 |
22 | Margriet Fenijn/Frances v Dongen | 5 | 2 | 3 | 41 | 49 | -8 |
23 | Maarten&Corry Hogendoorn | 5 | 2 | 3 | 46 | 56 | -10 |
24 | Marcel Willems/Attie Jongkind | 5 | 2 | 3 | 48 | 62 | -14 |
25 | Frans d Nijs/Ivan Spoelders | 5 | 2 | 3 | 45 | 59 | -14 |
26 | Anne Hoppenbrouwers/Toos d Nijs | 5 | 2 | 3 | 42 | 57 | -15 |
27 | Luc Janssens/Hugo Verlinden | 5 | 1 | 4 | 48 | 52 | -4 |
28 | Bas v/d Stelt/Vermeulen | 5 | 1 | 4 | 53 | 62 | -9 |
29 | Gerard& Clarie v Opstal | 5 | 1 | 4 | 44 | 63 | -19 |
30 | Chris v rijsbergen/Adrie v Loon | 5 | 1 | 4 | 34 | 54 | -20 |
31 | Mathijs &Will v/d Broek | 5 | 1 | 4 | 27 | 56 | -29 |
32 | Ad Hoppenbrouwers/Jos v/d zanden | 5 | 1 | 4 | 29 | 61 | -32 |
33 | Carma A/T vWezenberg | 5 | 1 | 4 | 32 | 64 | -32 |
34 | Ria Peverelli /Joke v Merrienboer | 5 | 1 | 4 | 29 | 61 | -32 |
35 | Hans Peverelli/Jan v Merrienboer | 5 | 0 | 5 | 28 | 65 | -37 |
36 | Ina van Selm/Willy Lameir | 5 | 0 | 5 | 27 | 65 | -38 |
37 | Jos Bolster/Veerle d Reijer | 5 | 0 | 5 | 26 | 65 | -39 |
38 | Addy Hoppenbrouwers /Corry v/d Zanden | 5 | 0 | 5 | 15 | 65 | -50 |
Uitslag openingstoernooi 01-04-2023 | |||||||
1 | Rijsbergen Chris v | 3 | 3 | 0 | 39 | 18 | 21 |
2 | Bolster Jos | 3 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13 |
3 | Hoppenbrouwers Addy | 3 | 3 | 0 | 39 | 29 | 10 |
4 | Broeren Gerard | 3 | 2 | 1 | 37 | 25 | 12 |
5 | Verbocht Johan | 3 | 2 | 1 | 37 | 32 | 5 |
6 | Bolsters Anne Marie | 3 | 2 | 1 | 37 | 32 | 5 |
7 | Frijters Bep | 3 | 2 | 1 | 37 | 35 | 2 |
8 | Peverelli Ria | 3 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 |
9 | Peverelli Hans | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 |
10 | Dijkgraaf Ronny | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
11 | Hoppenbrouwers Ad | 3 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 |
12 | Hermus Rien | 3 | 1 | 2 | 32 | 37 | -5 |
13 | Zanden Jos v/d | 3 | 1 | 2 | 31 | 37 | -6 |
14 | Reijer Veerle d | 3 | 1 | 2 | 29 | 37 | -8 |
15 | Bosman Will | 3 | 1 | 2 | 28 | 37 | -9 |
16 | Zwijnenberg Arnold | 3 | 1 | 2 | 24 | 34 | -10 |
17 | Zanden Corry v/d | 3 | 1 | 2 | 17 | 37 | -20 |
18 | Loon Adrie v | 3 | 0 | 3 | 22 | 39 | -17 |
Uitslag Sinterklaas melee 1-12-2022 |
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Mol Hans | 3 | 3 | 0 | 39 | 15 | 24 |
2 | Verbocht Johan | 3 | 2 | 1 | 35 | 22 | 13 |
3 | Wijnings Rene | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 |
4 | Hoppenbrouwers Addy | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 |
5 | Peverelli Hans | 3 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 |
6 | Zanden Jos v/d | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
7 | Peverelli Ria | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 |
8 | Hoppenbrouwers Ad | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 |
9 | Bolster Jos | 3 | 2 | 1 | 28 | 32 | -4 |
10 | Henriquez Lilian | 3 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 |
11 | Loon Adrie v | 3 | 1 | 2 | 25 | 31 | -6 |
12 | Bolster Anne Marie | 3 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 |
13 | Vrins Ria | 3 | 1 | 2 | 20 | 27 | -7 |
14 | Reijer Veele | 3 | 1 | 2 | 14 | 31 | -17 |
15 | Zanden Corry v/d | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 |
16 | Kerremans Cees | 3 | 0 | 3 | 22 | 39 | -17 |
Zomercompetitie senioren 2022 | |
Naam | Punten |
1 Anne.Marie Bolster | 651 |
2 Adrie v Loon | 649 |
3 Jos Bolster * | 645 |
4 Chris v Rijsbergen * | 645 |
5 Jos v d Zanden | 629 |
6 Joke v Merrienboer | 623 |
7 Hans Peverelli | 613 |
8 Wil Steensma | 610 |
9 Ron Dijkgraaf | 599 |
10 Ad Hoppenbrouwers | 598 |
11 Addy Hoppenbrouwers | 572 |
12 Yke Steensma | 567 |
13 Corry v d Zanden | 564 |
14 Ria Peverelli | 558 |
15 Ria Jongnelen | 538 |
16 Bep Frijters | 485 |
17 Alice Swagemakers | 469 |
18 Will Bosman | 427 |
19 Ria Vrins | 371 |
20 Mart v Kuijk | 186 |
21 Christ Braspenning | 91 |
Uitslag Halderberge toernooi 25-9-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Boch Robby v/d/Waterman Dennis | 5 | 5 | 0 | 65 | 14 | 51 |
2 | Wit Andre d/Theykens Paul | 5 | 5 | 0 | 65 | 20 | 45 |
3 | Weyngaert Marcel v/d/Sontodimejo Marlon | 5 | 5 | 0 | 65 | 24 | 41 |
4 | Schuurbiers Niek/Mulder Vincent | 5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 30 |
5 | Geertse paul/Clement Frans | 5 | 5 | 0 | 65 | 43 | 22 |
6 | Roose Patrick/Clarebout Marc | 5 | 4 | 1 | 60 | 33 | 27 |
7 | Kole Hans/Cheetan Wootton | 5 | 4 | 1 | 56 | 36 | 20 |
8 | Verbocht Johan/Oors Fred | 5 | 4 | 1 | 53 | 37 | 16 |
9 | Schuurbiers Angela & Corne | 5 | 4 | 1 | 59 | 47 | 12 |
10 | Spieringhs Joke/Micallef Nicola | 5 | 3 | 2 | 56 | 39 | 17 |
11 | Campen Marian v/Hoppenbrouwers Anne | 5 | 3 | 2 | 52 | 56 | -4 |
12 | Willems Marcel/Jongkind Attie | 5 | 2 | 3 | 61 | 55 | 6 |
13 | Kuiters Mieke/Palinckx Janune v | 5 | 2 | 3 | 48 | 45 | 3 |
14 | Dogge Cor/Terlinde Ivonne | 5 | 2 | 3 | 46 | 50 | -4 |
15 | Merrienboer Jan/Peverelli Hans | 5 | 2 | 3 | 43 | 55 | -12 |
16 | Zanden Corry v/d/Hoppenbrouwers Addy | 5 | 2 | 3 | 42 | 56 | -14 |
17 | Reijer Veerle d/Wijnings Rene | 5 | 2 | 3 | 34 | 54 | -20 |
18 | Nemedi Nancy/Georges Pascaleer | 5 | 1 | 4 | 43 | 60 | -17 |
19 | Bolster Jos/Zwijnenberg Arnold | 5 | 1 | 4 | 40 | 57 | -17 |
20 | Palinckx Toon/Spieringhs Ad | 5 | 1 | 4 | 38 | 60 | -22 |
21 | Dijck Jan v/Belle Senne v | 5 | 1 | 4 | 32 | 55 | -23 |
22 | Hoppenbrouwers Ad/Zanden Jos v/d | 5 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 |
23 | Peverelli Ria/Merrienboer Joke | 5 | 1 | 4 | 29 | 59 | -30 |
24 | Broek Wil v/d/Deutekom Jannie | 5 | 0 | 5 | 34 | 65 | -31 |
25 | Loon Adrie v/Jongenelen Ria | 5 | 0 | 5 | 32 | 65 | -33 |
26 | Vrins Ria/Steensma Wil | 5 | 0 | 5 | 31 | 65 | -34 |
Uitslag midweek toernooi 3-8-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Kole Hans/Wootton Cheetan | 5 | 5 | 0 | 65 | 30 | 35 |
2 | Kerremans Cees/Verbocht Johan | 5 | 4 | 1 | 61 | 26 | 35 |
3 | Pals Louis/Stevens Rene | 5 | 4 | 1 | 53 | 22 | 31 |
4 | Broeren Gerard/Zwijnenberg Arnold | 5 | 4 | 1 | 64 | 35 | 29 |
5 | Schuurbiers Angel & corne | 5 | 4 | 1 | 57 | 35 | 22 |
6 | Alphen Joke v/Leemans Annie | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 14 |
7 | Rekkers Mia/Spieringhs Joke | 5 | 3 | 2 | 61 | 39 | 22 |
8 | Leemans Cees/SnoerenToine | 5 | 3 | 2 | 56 | 40 | 16 |
9 | Wijnings Rene/Reijer Veerle | 5 | 3 | 2 | 54 | 39 | 15 |
10 | Bolster Jos/Kasteele Bert v/d | 5 | 3 | 2 | 52 | 51 | 1 |
11 | Merrienboer Joke v/Peverelli Ria | 5 | 3 | 2 | 42 | 45 | -3 |
12 | Willems Marcel/Veldhuis Henk | 5 | 2 | 3 | 55 | 53 | 2 |
13 | Selm Ina v/Dogge Cor | 5 | 2 | 3 | 42 | 46 | -4 |
14 | Leeuwen Huib & cora v | 5 | 2 | 3 | 42 | 50 | -8 |
15 | Stoop Wim/Bal Arie | 5 | 2 | 3 | 44 | 53 | -9 |
16 | Peverellie Hans /Merrienboer Jan v | 5 | 2 | 3 | 41 | 50 | -9 |
17 | Koolen Peter/Stelt Bas v/d | 5 | 2 | 3 | 45 | 60 | -15 |
18 | Mulder Vincent/Hoppenbrouwers Anne | 5 | 1 | 4 | 44 | 64 | -20 |
19 | Rijsbergen Chris v/Loon adrie v | 5 | 1 | 4 | 37 | 62 | -25 |
20 | Huis in `t Veld Lies & Hennie | 5 | 1 | 4 | 28 | 59 | -31 |
21 | Vrins Ria/Zanden Corry v/d | 5 | 0 | 5 | 20 | 65 | -45 |
22 | Henriquez Lilian/Jongenelen Ria | 5 | 0 | 5 | 12 | 65 | -53 |
Uitslag Midweek toernooi 13-7-2022 | |||||||
NAAM | GESP | GEW | VERL | VOOR | TEGEN | +/- | |
1 | Verbocht Johan/Mol Hans | 5 | 5 | 0 | 65 | 13 | 52 |
2 | Kole Hans/Wootton Cheetan | 5 | 4 | 1 | 63 | 32 | 31 |
3 | Hoppenbrouwers Anne/Micallef Nicola | 5 | 4 | 1 | 61 | 35 | 26 |
4 | Zinnen Kees & Corry v | 5 | 4 | 1 | 58 | 41 | 17 |
5 | Willems Marcel/Pols Joop | 5 | 3 | 2 | 54 | 39 | 15 |
